El almirante ingles Francis Beaufort publico en 1806 su celebre escala de 12 grados para expresar la fuerza del viento. En 1874 fue adoptada por el Comite Meteorologico Internacional.
ESCALA BEAUFORT
FUERZA mts/seg Nudos Km/h DEFINICION
0 0 - 0,2 0 - 1 0 - 2 Calma.
1 0,3 - 1,5 1 - 3 2 - 6 Ventolina.
2 1,6 - 1,3 4 - 6 7 - 11 Brisa muy debil.
3 3,4 - 5,4 7 - 10 12- 29 Flojo. Brisa debil.
4 5,5 -7,9 11 -16 20 - 29 Bonacible. Brisa moderada.
5 8,0 - 10,7 17 - 21 30 - 39 Fresquito. Brisa Fresca.
6 10,8 - 13,8 22 - 27 40 - 50 Moderado. Brisa fuerte.
7 13,9 - 17,1 28 - 33 51 - 61 Frescachon. Viento fuerte.
8 17,2 - 20,7 34 - 40 62 - 74 Temporal.
9 20,8 - 24,4 41 - 47 75 - 87 Temporal fuerte.
10 24,5 - 28,4 48 - 55 88 - 101 Temporal duro.
11 28,5 - 32,6 56 - 63 102 - 117 Temporal muy duro.
12 >32,7 >64 >118 Temporal huracanado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario